Krav - Maga
Télécharger la fiche d’inscription et le questionnaire de santé.
Fiches d'inscription
Questionnaires de santé
Les cotisations peuvent être payées en plusieurs fois.
Tarifs dégressifs pour les familles (à partir de la deuxième inscription).
4-6 ans
Côtisation + Licence | 83 € |
---|---|
Licence | 12 € |
Nb de cours | 1 cours |
Samedi | 16h45 - 17h45 |
---|
7-12 ans
Côtisation + Licence | 166 € |
---|---|
Licence | 37 € |
Nb de cours | 2 cours |
Lundi | 17h30 - 18h30 |
---|---|
Samedi | 15h45 - 16h45 |
13-17 ans
Côtisation + Licence | 183€ |
---|---|
Licence | 37 € |
Nb de cours | 2 cours |
Jeudi | 20h00 - 21h30 |
---|---|
Dimanche | 10h30 - 12h00 |
18 ans et +
Côtisation + Licence | 183€ |
---|---|
Licence | 37 € |
Nb de cours | 2 cours |
Jeudi | 20h00 - 21h30 |
---|---|
Dimanche | 10h30 - 12h00 |
4-6 ans
Côtisation + Licence | 83 € |
---|---|
Licence | 12 € |
Nb de cours | 1 cours |
Samedi | 16h45 - 17h45 |
---|
7-12 ans
Côtisation + Licence | 166 € |
---|---|
Licence | 37 € |
Nb de cours | 2 cours |
Lundi | 17h30 - 18h30 |
---|---|
Samedi | 15h45 - 16h45 |
13-17 ans
Côtisation + Licence | 183€ |
---|---|
Licence | 37 € |
Nb de cours | 2 cours |
Jeudi | 20h00 - 21h30 |
---|---|
Dimanche | 10h30 - 12h00 |
18 ans et +
Côtisation + Licence | 183€ |
---|---|
Licence | 37 € |
Nb de cours | 2 cours |
Jeudi | 20h00 - 21h30 |
---|---|
Dimanche | 10h30 - 12h00 |